2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【速報】急騰・急落銘柄報告スレ8984【大人買い】

440 :山師さん@トレード中 (ワッチョイ dfd0-BRVC):2016/12/05(月) 08:56:46.01 ID:H/sUXBJM0.net
[証券各社レーティング]

格上げ-強気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|----------------|----------|-----------------|-----------------|--------
<6141>|DMG森精機 |CS |「ニュートラル」 |「アウトP」 |1800円
<6645>|オムロン |三菱UFJ|「アンダーW」 |「ニュートラル」 |
<5707>|東邦亜鉛 |みずほ |「中立」 |「買い」 |530円
<8411>|みずほFG |大和 |「3」 |「2」 |
<4568>|第一三共 |大和 |「3」 |「2」 |
<4689>|ヤフー |野村 |「ニュートラル」 |「バイ」 |590円
<6723>|ルネサスエレク |GS |「中立」 |「買い」 |860円


格下げ-弱気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |
------|----------------|------------|---------------|-----------------|
<3101>|東洋紡 |SMBC日興|「1」 |「2」 |
<6902>|デンソー |シティ |「1」 |「2」 |
<2327>|新日鐵住金ソリュ|GS |「買い」 |「中立」 |
<4768>|大塚商会 |GS |「中立」 |「売り」 |
《NH》


END

総レス数 1000
180 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★